全校児童数の推移(5月1日時点での数)と当該年度卒業者数

令和年度の児童数の推移

令和年度 全校児童数 内訳(男) 内訳(女) 卒業者数 内訳(男) 内訳(女) 卒業生累計
R1 60 27 33 11 4042
R2 65 35 30 13 4055
R3 56 30 26 11 4066
R4 51 26 25 11 4077
R5 50 27 23 4084
R6 48 24 24        

平成年度の児童数の推移

平成年度 全校児童数 内訳(男) 内訳(女) 卒業者数 内訳(男) 内訳(女) 卒業生累計
H1 164 80 84 28 13 15 3441
H2 167 84 83 32 16 16 3473
H3 157 79 78 31 16 15 3504
H4 157 78 82 17 8 3521
H5 160 79 81 23 13 10 3544
H6 174 84 90 27 10 17 3571
H7 169 83 86 27 14 13 3598
H8 172 85 87 30 14 16 3628
H9 161 78 83 28 14 14 3656
H10 142 72 70 23 13 10 3679
H11 144 69 75 31 15 16 3710
H12 130 65 65 22 12 10 3732
H13 128 62 66 31 16 15 3763
H14 118 65 53 19 11 3782
H15 107 61 46 11 3793
H16 116 65 51 30 14 16 3823
H17 102 60 42 19 10 3842
H18 103 57 46 15 3857
H19 102 56 46 24 17 3881
H20 95 50 45 3888
H21 97 48 49 20 10 10 3908
H22 90 45 45 14 3922
H23 93 49 44 23 10 13 3945
H24 81 42 39 11 3956
H25 77 40 37 18 11 3974
H26 67 32 35 10 3984
H27 69 32 37 12 3996
H28 67 33 34 17 11 4013
H29 65 30 35 11 4024
H30 59 30 29 4031

昭和年度の児童数の推移

昭和年度 全校児童数 内訳(男) 内訳(女) 卒業者数 内訳(男) 内訳(女) 卒業生累計
S1 62 29 33 12 213
S2 64 32 32 219
S3 74 42 32 225
S4 95 57 38 15 10 240
S5 93 55 38 12 252
S6 112 64 48 19 11 271
S7 134 76 58 16 10 287
S8 159 78 81 22 15 309
S9 162 77 85 22 14 331
S10 154 72 82 25 14 11 356
S11 166 76 90 27 12 15 383
S12 164 75 89 19 10 402
S13 179 78 101 30 13 17 432
S14 182 81 101 20 10 10 452
S15 198 89 109 31 22 483
S16 207 96 111 35 19 16 518
S17 217 96 121 27 18 545
S18 記録なし 39 19 20 584
S19 44 18 26 628
S20 40 28 12 668
S21 42 21 21 710
S22 322 161 161 48 23 25 758
S23 343 161 182 43 23 20 801
S24 343 記録なし 記録なし 55 22 33 856
S25 366 43 24 19 899
S26 385 55 28 27 954
S27 394 68 38 30 1022
S28 406 197 209 68 27 41 1090
S29 415 198 217 .58 26 32 1148
S30 439 222 217 78 47 31 1226
S31 441 208 233 58 30 28 1284
S32 471 220 251 58 27 31 1342
S33 472 225 247 67 35 32 1409
S34 506 234 272 74 26 48 1483
S35 490 248 242 82 49 33 1565
S36 488 241 247 88 39 49 1653
S37 443 227 216 99 49 50 1752
S38 396 202 194 69 36 33 1821
S39 358 184 174 99 47 52 1920
S40 327 169 158 60 35 25 1980
S41 323 164 159 63 33 30 2043
S42 345 176 169 79 38 41 2122
S43 360 181 179 57 29 28 2179
S44 433 223 210 74 38 36 2253
S45 443 224 219 75 38 37 2328
S46 466 246 220 73 38 35 2401
S47 458 230 228 66 34 32 2467
S48 443 223 220 81 38 43 2548
S49 444 224 220 77 45 32 2625
S50 424 203 221 76 43 33 2701
S51 408 196 212 75 44 31 2776
S52 393 188 205 63 24 39 2839
S53 374 186 188 50 26 24 2889
S54 367 185 182 80 40 40 2969
S55 361 記録なし 記録なし 57 28 29 3026
S56 329 58 26 32 3084
S57 303 164 139 55 33 22 3139
S58 279 151 128 49 23 26 3188
S59 245 136 109 49 23 26 3237
S60 228 122 106 41 22 19 3278
S61 216 114 102 49 28 21 3327
S62 183 93 90 46 18 28 3373
S63 170 91 79 40 23 17 3413

大正年度の児童数の推移

大正年度 全校児童数 内訳(男) 内訳(女) 卒業者数 内訳(男) 内訳(女) 卒業生累計
T1(M45) 70 40 30 13 11 89
T2 78 38 40 97
T3 71 34 37 101
T4 69 32 37 107
T5 75 34 41 13 120
T6 68 29 39 127
T7 71 34 37 18 11 145
T8 72 36 36 154
T9 63 33 30 11 165
T10 64 34 30 171
T11 58 32 26 180
T12 55 30 25 185
T13 61 30 31 13 10 198
T14 55 23 32   201

明治年度の児童数の推移

明治年度 全校児童数 内訳(男) 内訳(女) 卒業者数 内訳(男) 内訳(女) 卒業生累計
M35 記録なし 11 11   11
M36   17
M37   20
M38 28
M39 33
M40 41
M41 10 51
M42   59
M43 67
M44 76
M45(T1) 70 40 30 13 11 89